Menu
イエローナイフ
<2026年>夏オーロラ イエローナイフ ☆車でオーロラを追いかける オーロラハンティング☆ (日本語ガイド)
イエローナイフで夏のオーロラ!?見えないんじゃないの?
そんなことありません。8-10月だって見えるんです!
そんなことありません。8-10月だって見えるんです!
2026年は太陽活動周期11年が引き続いていて、当たり年継続されていると言われています。
冬と違い、防寒服が必要ないので身軽に動けちゃうってのもいいんですが、
やはりポイントは「オーロラの見え方」
夏は湖が凍結していない為、画像のようにオーロラが湖面に映るんです。
このなんとも素敵なダブルオーロラはこの時期だけのお楽しみ!!
ナイアガラやカナディアンロッキー、などとの組み合わせる事ができる時期なのも嬉しいところ。
<大人気> オーロラハンティング!! (滞在中 1晩以上/ハンティングツアーでなく キャビン滞在の日もあります。)
オーロラ鑑賞確率を少しでも上げる為に、ガイドが雲の動きを見てミニバスやバンでオーロラを追いかけます。鑑賞地は、ハイウェイ沿いのキャビン待機(一部湖はありません。)を利用します。*状況に寄りハンティングでなく、キャビン滞在になる場合もございます。*
| 都市 | イエローナイフ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | オーロラの基本パッケージ 呼び寄せツアー 夏・秋オーロラ 8月~10月はこちら | ||||||||||||||||
| 商品番号 | YZF-17798 | ||||||||||||||||
| 催行会社 | TRANS ORBIT CANADA TOURS INC. | ||||||||||||||||
| 子供適用年齢 | 子供:2才から11才まで 幼児:0才から1才まで | ||||||||||||||||
| 最小催行人員 | 大人1名様より | ||||||||||||||||
| 催行曜日 |
|
||||||||||||||||
| ツアー言語 / 時間 | 日本語 パック | ||||||||||||||||
| eバウチャー | eバウチャーはご利用できません。 eバウチャーとは? | ||||||||||||||||
| 含まれるもの | イエローナイフ空港ー各宿泊施設までの往復送迎、宿泊費、毎晩のオーロラ鑑賞ツアー、税金 | ||||||||||||||||
| スケジュール | |||||||||||||||||
|
1日目 【21:00まで到着便 推奨】 イエローナイフ空港からホテルへ送迎 着後、ホテルにチェックイン 【夜/深夜】 オーロラ鑑賞(4-5時間:送迎時間含む) ※鑑賞スタート時間は日没時間により変わります。 8月:23:00-3:00 9・10月:22:00-3:00 予定。
<イエローナイフ泊> 2日目 <イエローナイフ泊> 3泊、4泊の方は、自由行動 夜/深夜】オーロラ鑑賞(4-5時間:送迎時間含む)が3日目、4日目に追加になります。
ホテルからイエローナイフ空港へ送迎
**予定ホテル** スタンダードクラス:ディスカバリーイン など スーペリアクラス: ノバイン、クオリティインなど デラックスクラス: エクスプローラーホテル、シャトーノバなど (スケジュールの訪問先・順序は、当日の交通事情、天候その他により変更となる場合もございます。表示された時間は目安の時間となります。) |
|||||||||||||||||
| 追記事項 | |||||||||||||||||
|
*オーロラは自然現象のため、天候条件などにより、ご覧になれない場合もございます。その場合でも旅行代金の一部返金などはございません。 *オーロラ鑑賞は、車でオーロラを追いかけるハンティング形式になりますが、状況によりキャビン滞在型になります。 *日本語ガイドのサービスをなるべくご用意できるように尽力しておりますが、繁忙期には一部英語でのサービスとなることがあります。 *2名様1室ご利用の場合でもベッドが1つの場合がございます。また禁煙部屋が満室の場合喫煙可能なお部屋になる場合がございます *フライトの遅延などにより、到着日のオーロラ鑑賞にご参加になれない場合でも旅行代金の一部返金はございません。 |
|||||||||||||||||
料金・お申込み
2025年4月-2026年3月
2025年4月-2026年3月
| プラン | 2泊3日(2名1室利用)スタンダード ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 540 (子供:490) |
| 販売価格 | 490 (子供:440) |
| プラン | 2泊3日(1名1室利用)スタンダード ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 750 |
| 販売価格 | 700 |
| プラン | 2泊3日(4名1室利用) スーペリア ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 495 (子供:445) |
| 販売価格 | 445 (子供:395) |
| プラン | 2泊3日(3名1室利用) スーペリア ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 535 (子供:485) |
| 販売価格 | 485 (子供:445) |
| プラン | 2泊3日(2名1室利用) スーペリア ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 620 (子供:570) |
| 販売価格 | 570 (子供:520) |
| プラン | 2泊3日(1名1室利用) スーペリア ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 895 |
| 販売価格 | 845 |
| プラン | 2泊3日(4名1室利用) デラックス ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 570 (子供:520) |
| 販売価格 | 520 (子供:470) |
| プラン | 2泊3日(3名1室利用) デラックス ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 620 (子供:570) |
| 販売価格 | 570 (子供:520) |
| プラン | 2泊3日(2名1室利用) デラックス ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 720 (子供:670) |
| 販売価格 | 670 (子供:620) |
| プラン | 2泊3日(1名1室利用) デラックス ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 1,125 |
| 販売価格 | 1,075 |
| プラン | 3泊4日(2名1室利用)スタンダード ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 785 (子供:735) |
| 販売価格 | 735 (子供:685) |
| プラン | 3泊4日(1名1室利用)スタンダード ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 1,100 |
| 販売価格 | 1,050 |
| プラン | 3泊4日(4名1室利用) スーペリア ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 730 (子供:680) |
| 販売価格 | 680 (子供:630) |
| プラン | 3泊4日(3名1室利用) スーペリア ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 780 (子供:730) |
| 販売価格 | 730 (子供:680) |
| プラン | 3泊4日(2名1室利用) スーペリア ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 885 (子供:835) |
| 販売価格 | 835 (子供:785) |
| プラン | 3泊4日(1名1室利用) スーペリア ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 1,325 |
| 販売価格 | 1,275 |
| プラン | 3泊4日(4名1室利用) デラックス ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 840 (子供:790) |
| 販売価格 | 790 (子供:740) |
| プラン | 3泊4日(3名1室利用) デラックス ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 895 (子供:845) |
| 販売価格 | 845 (子供:795) |
| プラン | 3泊4日(2名1室利用) デラックス ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 1,050 (子供:1,000) |
| 販売価格 | 1,000 (子供:950) |
| プラン | 3泊4日(1名1室利用) デラックス ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 1,640 |
| 販売価格 | 1,590 |
| プラン | 4泊5日(2名1室利用)スタンダード ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 1,010 (子供:960) |
| 販売価格 | 960 (子供:910) |
| プラン | 4泊5日(1名1室利用)スタンダード ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 1,425 |
| 販売価格 | 1,375 |
| プラン | 4泊5日(4名1室利用) スーペリア ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 925 (子供:875) |
| 販売価格 | 875 (子供:825) |
| プラン | 4泊5日(3名1室利用) スーペリア ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 1,000 (子供:975) |
| 販売価格 | 975 (子供:925) |
| プラン | 4泊5日(2名1室利用) スーペリア ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 1,150 (子供:1,100) |
| 販売価格 | 1,100 (子供:1,050) |
| プラン | 4泊5日(1名1室利用) スーペリア ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 1,705 |
| 販売価格 | 1,655 |
| プラン | 4泊5日(4名1室利用) デラックス ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 1,070 (子供:1,020) |
| 販売価格 | 1,020 (子供:970) |
| プラン | 4泊5日(3名1室利用) デラックス ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 1,170 (子供:1,120) |
| 販売価格 | 1,120 (子供:1,070) |
| プラン | 4泊5日(2名1室利用) デラックス ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 1,370 (子供:1,320) |
| 販売価格 | 1,320 (子供:1,270) |
| プラン | 4泊5日(1名1室利用) デラックス ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 2,150 |
| 販売価格 | 2,100 |
| プラン | 5泊6日(2名1室利用)スタンダード ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 1,210 (子供:1,060) |
| 販売価格 | 1,060 (子供:1,010) |
| プラン | 5泊6日(1名1室利用)スタンダード ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 1,805 |
| 販売価格 | 1,755 |
| プラン | 5泊6日(4名1室利用) スーペリア ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 1,150 (子供:1,100) |
| 販売価格 | 1,100 (子供:1,050) |
| プラン | 5泊6日(3名1室利用) スーペリア ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 1,240 (子供:1,190) |
| 販売価格 | 1,190 (子供:1,140) |
| プラン | 5泊6日(2名1室利用) スーペリア ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 1,395 (子供:1,345) |
| 販売価格 | 1,345 (子供:1,295) |
| プラン | 5泊6日(1名1室利用) スーペリア ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 2,120 |
| 販売価格 | 2,070 |
| プラン | 5泊6日(4名1室利用) デラックス ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 1,330 (子供:1,280) |
| 販売価格 | 1,280 (子供:1,230) |
| プラン | 5泊6日(3名1室利用) デラックス ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 1,450 (子供:1,400) |
| 販売価格 | 1,400 (子供:1,350) |
| プラン | 5泊6日(2名1室利用) デラックス ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 1,705 (子供:1,655) |
| 販売価格 | 1,655 (子供:1,605) |
| プラン | 5泊6日(1名1室利用) デラックス ホテル クラス |
|---|---|
| 期間 | 08月10日-10月31日 |
| 通常価格 | 2,700 |
| 販売価格 | 2,650 |
- 上記の通貨単位は、カナダドル建てになります。 日本円建て価格をチェックする お支払方法に関して
- カートに入れていただくツアーは、チェックアウト(ツアーの正式注文)をするまでは何度でも出し入れすることができますので、気になるツアーがございましたら取りあえずカートに入れておくなど、ご自由にご利用いただけます。
- 8名様以上のグループの方には更に特別割引料金をご用意しております! グループ割引とは?
- 万が一同じ催行会社、同じツアーにて、ナビツアー料金が同業他社より高い場合はお知らせください。その料金に喜んでマッチさせていただきます! ベストプライス宣言とは?
取消し規定
| 日にち | 取消料率・取消料金 |
|---|---|
| お申し込みより | ツアー代金の20% |
| ご参加日の14日前から8日前まで | ツアー代金の50% |
| ご参加日の7日前以降 | ツアー代金の100% |
| |
動画・イメージ写真
参加者の口コミ情報
よくある質問・お問合せ
安心の正規旅行会社
ナビツアーは、カナダの正規旅行会社、日本の心を忘れない日本人による経営なので、安心してご利用いただけます
カナダ国内にオフィス
カナダ現地のバンクーバーに直営現地オフィスがあり、安心の万全サポート体制。店頭でご相談、お申し込みも可能です。
顧客第一主義です
ナビツアーは、ツアー会社、ホテルのエージェント(販売代理人)ではなく、お客様のエージェント(購入代理人)です。
お得なカナダ・ドル建て
クレジットカードによるカナダ・ドル建てになりますので、為替レートがお客様にとって有利なレートとなります。
市場最低価格を目指します
万が一同じ商品がナビツアーより安く販売されている場合は、ご遠慮なくお知らせください。
プリンター無しでもOK!
多くのツアー・アクティビティで、ツアー参加券の印刷が不要の、eバウチャー・システムのご利用可能です。
























