Menu
ホワイトホース
航空券&食事付き!カレイドロッジ滞在 冬のオーロラツアー ~宿泊先からオーロラ観賞を~

バンクーバーから直行便で2時間半。アクセスはイエローナイフに比べて抜群に良いホワイトホース。
バンクーバーからの航空券を付けて、素敵なロッジに滞在するスペシャルプランです。
(ダウンタウンから約20分の立地)
バンクーバーからの航空券を付けて、素敵なロッジに滞在するスペシャルプランです。
(ダウンタウンから約20分の立地)
日本人経営の素敵なロッジに泊まり、行き届いたサービスを堪能しつつ、
敷地内からオーロラ観賞が楽しめます!
早い時間や遅い時間にオーロラが出ても見逃す事はありません。
さらになんと!うれしい食事付き!
温かい暖炉の側でお夜食を食べながらのオーロラ鑑賞もよし、
3脚をもって外に出て大自然の中の雄大なオーロラの写真を撮るもよし、
皆さまそれぞれの楽しみ方ができるのがイイところ♪
●コーヒー・紅茶等の暖かいお飲み物は、24時間ご利用いただけます。
●本館ではWi-Fiがご利用できます。
●共用キッチンが新設されました!
☆お申込みの際のご注意☆
お申込みの際にクレジットカード登録が必要になります。
ツアー清算は基本はクレジットカードになりますが、1日/海外での引き落とし制限が掛けられているクレジットカードがございます。
お手続き前にご確認いただきお申込みください。
又、カナダ国内ではE-Transfer でのお支払いも可能です。info@navitourca.com にご送金下さい。
E-Transferも送金額制限が掛けられている場合は複数回でご送金下さい。
E-Trasnferでのお支払いの場合は、お申込み前または、同時にinfo@navitourca.comにメールしてください。
☆ LAST NAME (苗字)FIRST NAME(名前)のご注意☆
航空券の手配に際し、パスポートと同じスペルでLast Name とFirst Nameを正確にお知らせください。
日本国籍以外の方とお申込みされる方の間違いが多くなっております。
名前の変更には手数料$50が掛かります。
都市 | ホワイトホース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリー | ホワイトホース郊外滞在 冬・春オーロラ 全てのツアーはコチラから 呼び寄せツアー 航空券付特別パッケージツアー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品番号 | YXY-15365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
催行会社 | TRANS ORBIT CANADA TOURS INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子供適用年齢 | 子供:2才から11才まで 幼児:0才から1才まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小催行人員 | 大人1名様より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
催行曜日 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不催行日 | 2023年:9月5日 - 9月24日,10月6日 - 10月9日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツアー言語 / 時間 | 日本語 宿泊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eバウチャー | eバウチャーはご利用できません。 eバウチャーとは? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含まれるもの | 航空券代・ホワイトホース空港から宿泊施設までの送迎(到着日・出発日のみ)・宿泊費・防寒具・食事(朝、夕)・税金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1日目) ホワイトホース空港到着後、スタッフがお迎えし、宿泊場所へ。 その後は、各自で自由にオーロラ観賞をお楽しみ下さい。 < 2泊3日パターン> (2日目) 終日 自由行動 各自オーロラ観賞をお楽しみください。 (3日目) ホテルチェックアウト後、ガイドがホワイトホース空港までお送り致します。 < 3泊4日パターン> (2-3日目) 終日 自由行動 各自オーロラ観賞をお楽しみください。 (4日目) ホテルチェックアウト後、ガイドがホワイトホース空港までお送り致します。
< 4泊5日パターン> (2-4日目) 終日 自由行動 各自オーロラ観賞をお楽しみください。 (5日目) ホテルチェックアウト後、ガイドがホワイトホース空港までお送り致します。 (スケジュールの訪問先・順序は、当日の交通事情、天候その他により変更となる場合もございます。表示された時間は目安の時間となります。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この商品には、下記の追加プランが設定されています。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追記事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※重要※ お申込み時、必ずパスポート通りのローマ字名にてお名前をご記入ください。こちらでフライトを手配いたします。 スペルが間違っているとフライトにご搭乗頂けない場合がございますので、ご注意ください。 ●防寒具は出発前に、身長と足のサイズ、服のサイズをお知らせいただく必要があります。 |
料金・お申込み

2023年4月-2024年3月
2023年4月-2024年3月
プラン | 2泊3日 4名1室 |
---|---|
期間 | 11月11日-12月01日 |
通常価格 | 1,090 (子供:1,040) |
販売価格 | 1,040 (子供:990) |
プラン | 2泊3日 3名1室 |
---|---|
期間 | 11月11日-12月01日 |
通常価格 | 1,150 (子供:1,100) |
販売価格 | 1,100 (子供:1,050) |
プラン | 2泊3日 2名1室 |
---|---|
期間 | 11月11日-12月01日 |
通常価格 | 1,215 (子供:1,165) |
販売価格 | 1,165 (子供:1,115) |
プラン | 2泊3日 1名1室 |
---|---|
期間 | 11月11日-12月01日 |
通常価格 | 1,500 (子供:1,500) |
販売価格 | 1,450 (子供:1,450) |
プラン | 3泊4日 4名1室 |
---|---|
期間 | 11月11日-12月01日 |
通常価格 | 1,250 (子供:1,200) |
販売価格 | 1,200 (子供:1,050) |
プラン | 3泊4日 3名1室 |
---|---|
期間 | 11月11日-12月01日 |
通常価格 | 1,310 (子供:1,260) |
販売価格 | 1,260 (子供:1,210) |
プラン | 3泊4日 2名1室 |
---|---|
期間 | 11月11日-12月01日 |
通常価格 | 1,395 (子供:1,345) |
販売価格 | 1,345 (子供:1,295) |
プラン | 3泊4日 1名1室 |
---|---|
期間 | 11月11日-12月01日 |
通常価格 | 1,840 (子供:1,840) |
販売価格 | 1,790 (子供:1,790) |
プラン | 4泊5日 4名1室 |
---|---|
期間 | 11月11日-12月01日 |
通常価格 | 1,410 (子供:1,360) |
販売価格 | 1,360 (子供:1,310) |
プラン | 4泊5日 3名1室 |
---|---|
期間 | 11月11日-12月01日 |
通常価格 | 1,480 (子供:1,430) |
販売価格 | 1,430 (子供:1,380) |
プラン | 4泊5日 2名1室 |
---|---|
期間 | 11月11日-12月01日 |
通常価格 | 1,605 (子供:1,555) |
販売価格 | 1,555 (子供:1,505) |
プラン | 4泊5日 1名1室 |
---|---|
期間 | 11月11日-12月01日 |
通常価格 | 2,200 (子供:2,200) |
販売価格 | 2,150 (子供:2,150) |
プラン | 2泊3日 4名1室 |
---|---|
期間 | 12月02日-12月19日 |
通常価格 | 1,135 (子供:1,085) |
販売価格 | 1,085 (子供:1,035) |
プラン | 2泊3日 3名1室 |
---|---|
期間 | 12月02日-12月19日 |
通常価格 | 1,215 (子供:1,165) |
販売価格 | 1,165 (子供:1,115) |
プラン | 2泊3日 2名1室 |
---|---|
期間 | 12月02日-12月19日 |
通常価格 | 1,295 (子供:1,245) |
販売価格 | 1,245 (子供:1,195) |
プラン | 2泊3日 1名1室 |
---|---|
期間 | 12月02日-12月19日 |
通常価格 | 1,685 (子供:1,685) |
販売価格 | 1,635 (子供:1,635) |
プラン | 3泊4日 4名1室 |
---|---|
期間 | 12月02日-12月19日 |
通常価格 | 1,300 (子供:1,250) |
販売価格 | 1,250 (子供:1,200) |
プラン | 3泊4日 3名1室 |
---|---|
期間 | 12月02日-12月19日 |
通常価格 | 1,370 (子供:1,320) |
販売価格 | 1,320 (子供:1,270) |
プラン | 3泊4日 2名1室 |
---|---|
期間 | 12月02日-12月19日 |
通常価格 | 1,470 (子供:1,420) |
販売価格 | 1,420 (子供:1,370) |
プラン | 3泊4日 1名1室 |
---|---|
期間 | 12月02日-12月19日 |
通常価格 | 1,970 (子供:1,970) |
販売価格 | 1,920 (子供:1,920) |
プラン | 4泊5日 4名1室 |
---|---|
期間 | 12月02日-12月19日 |
通常価格 | 1,470 (子供:1,420) |
販売価格 | 1,420 (子供:1,370) |
プラン | 4泊5日 3名1室 |
---|---|
期間 | 12月02日-12月19日 |
通常価格 | 1,565 (子供:1,515) |
販売価格 | 1,515 (子供:1,465) |
プラン | 4泊5日 2名1室 |
---|---|
期間 | 12月02日-12月19日 |
通常価格 | 1,655 (子供:1,615) |
販売価格 | 1,615 (子供:1,565) |
プラン | 4泊5日 1名1室 |
---|---|
期間 | 12月02日-12月19日 |
通常価格 | 2,375 (子供:2,375) |
販売価格 | 2,325 (子供:2,325) |
プラン | 2泊3日 4名1室 |
---|---|
期間 | 12月20日-01月03日 |
通常価格 | 1,215 (子供:1,165) |
販売価格 | 1,165 (子供:1,115) |
プラン | 2泊3日 3名1室 |
---|---|
期間 | 12月20日-01月03日 |
通常価格 | 1,325 (子供:1,275) |
販売価格 | 1,275 (子供:1,225) |
プラン | 2泊3日 2名1室 |
---|---|
期間 | 12月20日-01月03日 |
通常価格 | 1,470 (子供:1,420) |
販売価格 | 1,420 (子供:1,370) |
プラン | 2泊3日 1名1室 |
---|---|
期間 | 12月20日-01月03日 |
通常価格 | 1,910 (子供:1,910) |
販売価格 | 1,860 (子供:1,860) |
プラン | 3泊4日 4名1室 |
---|---|
期間 | 12月20日-01月03日 |
通常価格 | 1,435 (子供:1,385) |
販売価格 | 1,385 (子供:1,335) |
プラン | 3泊4日 3名1室 |
---|---|
期間 | 12月20日-01月03日 |
通常価格 | 1,575 (子供:1,525) |
販売価格 | 1,525 (子供:1,475) |
プラン | 3泊4日 2名1室 |
---|---|
期間 | 12月20日-01月03日 |
通常価格 | 1,715 (子供:1,665) |
販売価格 | 1,665 (子供:1,615) |
プラン | 3泊4日 1名1室 |
---|---|
期間 | 12月20日-01月03日 |
通常価格 | 2,190 (子供:2,190) |
販売価格 | 2,140 (子供:2,140) |
プラン | 4泊5日 4名1室 |
---|---|
期間 | 12月20日-01月03日 |
通常価格 | 1,625 (子供:1,575) |
販売価格 | 1,575 (子供:1,525) |
プラン | 4泊5日 3名1室 |
---|---|
期間 | 12月20日-01月03日 |
通常価格 | 1,735 (子供:1,685) |
販売価格 | 1,685 (子供:1,635) |
プラン | 4泊5日 2名1室 |
---|---|
期間 | 12月20日-01月03日 |
通常価格 | 1,960 (子供:1,910) |
販売価格 | 1,910 (子供:1,860) |
プラン | 4泊5日 1名1室 |
---|---|
期間 | 12月20日-01月03日 |
通常価格 | 2,675 (子供:2,675) |
販売価格 | 2,625 (子供:2,625) |
プラン | 2泊3日 4名1室 |
---|---|
期間 | 01月04日-03月22日 |
通常価格 | 1,135 (子供:1,085) |
販売価格 | 1,085 (子供:1,035) |
プラン | 2泊3日 3名1室 |
---|---|
期間 | 01月04日-03月22日 |
通常価格 | 1,215 (子供:1,165) |
販売価格 | 1,165 (子供:1,115) |
プラン | 2泊3日 2名1室 |
---|---|
期間 | 01月04日-03月22日 |
通常価格 | 1,295 (子供:1,245) |
販売価格 | 1,245 (子供:1,195) |
プラン | 2泊3日 1名1室 |
---|---|
期間 | 01月04日-03月22日 |
通常価格 | 1,685 (子供:1,685) |
販売価格 | 1,635 (子供:1,635) |
プラン | 3泊4日 4名1室 |
---|---|
期間 | 01月04日-03月22日 |
通常価格 | 1,300 (子供:1,250) |
販売価格 | 1,250 (子供:1,200) |
プラン | 3泊4日 3名1室 |
---|---|
期間 | 01月04日-03月22日 |
通常価格 | 1,370 (子供:1,320) |
販売価格 | 1,320 (子供:1,270) |
プラン | 3泊4日 2名1室 |
---|---|
期間 | 01月04日-03月22日 |
通常価格 | 1,470 (子供:1,420) |
販売価格 | 1,420 (子供:1,370) |
プラン | 3泊4日 1名1室 |
---|---|
期間 | 01月04日-03月22日 |
通常価格 | 1,970 (子供:1,970) |
販売価格 | 1,920 (子供:1,920) |
プラン | 4泊5日 4名1室 |
---|---|
期間 | 01月04日-03月22日 |
通常価格 | 1,470 (子供:1,420) |
販売価格 | 1,420 (子供:1,370) |
プラン | 4泊5日 3名1室 |
---|---|
期間 | 01月04日-03月22日 |
通常価格 | 1,565 (子供:1,515) |
販売価格 | 1,515 (子供:1,465) |
プラン | 4泊5日 2名1室 |
---|---|
期間 | 01月04日-03月22日 |
通常価格 | 1,655 (子供:1,615) |
販売価格 | 1,615 (子供:1,565) |
プラン | 2泊3日 4名1室 |
---|---|
期間 | 03月23日-04月10日 |
通常価格 | 1,090 (子供:1,040) |
販売価格 | 1,040 (子供:990) |
プラン | 4泊5日 1名1室 |
---|---|
期間 | 01月04日-03月22日 |
通常価格 | 2,375 (子供:2,375) |
販売価格 | 2,325 (子供:2,325) |
プラン | 2泊3日 3名1室 |
---|---|
期間 | 03月23日-04月10日 |
通常価格 | 1,150 (子供:1,100) |
販売価格 | 1,100 (子供:1,050) |
プラン | 2泊3日 2名1室 |
---|---|
期間 | 03月23日-04月10日 |
通常価格 | 1,215 (子供:1,165) |
販売価格 | 1,165 (子供:1,115) |
プラン | 3泊4日 4名1室 |
---|---|
期間 | 03月23日-04月10日 |
通常価格 | 1,250 (子供:1,200) |
販売価格 | 1,200 (子供:1,050) |
プラン | 3泊4日 3名1室 |
---|---|
期間 | 03月23日-04月10日 |
通常価格 | 1,310 (子供:1,260) |
販売価格 | 1,260 (子供:1,210) |
プラン | 3泊4日 2名1室 |
---|---|
期間 | 03月23日-04月10日 |
通常価格 | 1,395 (子供:1,345) |
販売価格 | 1,345 (子供:1,295) |
プラン | 2泊3日 1名1室 |
---|---|
期間 | 03月23日-04月10日 |
通常価格 | 1,500 (子供:1,500) |
販売価格 | 1,450 (子供:1,450) |
プラン | 3泊4日 1名1室 |
---|---|
期間 | 03月23日-04月10日 |
通常価格 | 1,840 (子供:1,840) |
販売価格 | 1,790 (子供:1,790) |
- 上記の通貨単位は、カナダドル建てになります。 日本円建て価格をチェックする お支払方法に関して
- カートに入れていただくツアーは、チェックアウト(ツアーの正式注文)をするまでは何度でも出し入れすることができますので、気になるツアーがございましたら取りあえずカートに入れておくなど、ご自由にご利用いただけます。
- 8名様以上のグループの方には更に特別割引料金をご用意しております! グループ割引とは?
- 万が一同じ催行会社、同じツアーにて、ナビツアー料金が同業他社より高い場合はお知らせください。その料金に喜んでマッチさせていただきます! ベストプライス宣言とは?
取消し規定
日にち | 取消料率・取消料金 |
---|---|
お申し込みより | ツアー代金の50% |
ご参加日の20日前から11日前まで | ツアー代金の75% |
ご参加の10日前以降 | ツアー代金の100% |
|
動画・イメージ写真
参加者の口コミ情報
よくある質問・お問合せ
安心の正規旅行会社
ナビツアーは、カナダの正規旅行会社、日本の心を忘れない日本人による経営なので、安心してご利用いただけます
カナダ国内にオフィス
カナダ現地のバンクーバーに直営現地オフィスがあり、安心の万全サポート体制。店頭でご相談、お申し込みも可能です。
顧客第一主義です
ナビツアーは、ツアー会社、ホテルのエージェント(販売代理人)ではなく、お客様のエージェント(購入代理人)です。
お得なカナダ・ドル建て
クレジットカードによるカナダ・ドル建てになりますので、為替レートがお客様にとって有利なレートとなります。
市場最低価格を目指します
万が一同じ商品がナビツアーより安く販売されている場合は、ご遠慮なくお知らせください。
プリンター無しでもOK!
多くのツアー・アクティビティで、ツアー参加券の印刷が不要の、eバウチャー・システムのご利用可能です。